Bekijk het schema en plan je reis naar het 2026 World Superbike raceweekend in Assen.
Vrijdag
|
||
WorldSSP300 | Vrije training | 09:40-10:05 |
WorldSBK | Vrije training 1 | 10:20-11:05 |
WorldSSP | Vrije training | 11:20-12:00 |
WorldWCR | Vrije training | 12:15-12:40 |
WorldSSP300 | Tissot Superpole | 14:10-14:35 |
WorldSBK | Vrije training 2 | 15:00-15:45 |
WorldSSP | Tissot Superpole | 16:00-16:40 |
WorldWCR | Superpole | 16:55-17:20 |
Zaterdag
|
||
WorldSBK | Vrije training 3 | 09:00-09:20 |
WorldWCR | Warming-up | 09:30-09:40 |
WorldSSP300 | Warming-up | 09:50-10:00 |
WorldSSP | Warming-up | 10:10-10:20 |
WorldSBK | Superpole | 11:00-11:15 |
WorldWCR | Race 1 (11 ronden) | 11:50 |
WorldSSP300 | Race 1 (11 ronden) | 12:45 |
WorldSBK | Race 1 (20 ronden) | 14:00 |
WorldSSP | Race 1 (17 ronden) | 15:15 |
Zondag
|
||
WorldSBK | Warming-up | 09:00-09:10 |
WorldWCR | Warming-up | 09:20-09:30 |
WorldSSP300 | Warming-up | 09:40-09:50 |
WorldSSP | Warming-up | 10:00-10:10 |
WorldSBK | Superpole Race (10 ronden) | 11:00 |
WorldWCR | Race 2 (11 ronden) | 11:50 |
WorldSSP300 | Race 2 (11 ronden) | 12:45 |
WorldSBK | Race 2 (20 ronden) | 14:00 |
WorldSSP | Race 2 (17 ronden) | 15:15 |
Houd er rekening mee dat dit een voorlopige kalender is gebaseerd op het raceweekend van 2025.
Een doorsnee World Superbike (WorldSBK) raceweekend duurt drie dagen, met een gestructureerd schema van trainingen, kwalificaties en races in verschillende categorieën. Hier volgt een overzicht van de standaardindeling:
2025 © WSBKASSEN.COM
Algemene voorwaarden
Privacybeleid
Gratis Levering
Veilig en Beveiligd Betalen
Cadeaubonnen
Print@home ticket